%PDF-1.4
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/Author (Fe.NSIR)
/CreationDate (D:20230530045449+00'00')
/Creator (Canva)
/Keywords (DAFhXlLSx1M,BADj37L06Ls)
/ModDate (D:20230530104237+02'00')
/Producer (Canva)
/Title (SADOC INFORMA I DOCENTI - N. 3-2023)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (it-IT)
/MarkInfo 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/Pages 5 0 R
/StructTreeRoot 6 0 R
/Type /Catalog
/Version /1.4
/ViewerPreferences 7 0 R
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 3322
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
Fe.NSIR
DAFhXlLSx1M,BADj37L06Ls
SADOC INFORMA I DOCENTI - N. 3-2023
application/pdf
2023-05-30T06:54:49+02:00
Canva
2023-05-30T10:42:37+02:00
DAFhXlLSx1M,BADj37L06Ls
Canva
uuid:135b7257-cdae-4916-9c7b-6067bad944cf
uuid:9f19716f-4961-4cc2-8616-56c34393927c
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Count 1
/Kids [8 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
6 0 obj
<<
/IDTree 9 0 R
/K [10 0 R]
/ParentTree 11 0 R
/ParentTreeNextKey 100008
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
7 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Annots [12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R]
/BleedBox [0.0 7.919965 810.0 1447.9199]
/Contents 20 0 R
/CropBox [0.0 7.919965 810.0 1447.9199]
/MediaBox [0.0 7.919965 810.0 1447.9199]
/Parent 5 0 R
/Resources 21 0 R
/Rotate 0
/StructParents 0
/Tabs /S
/TrimBox [0.0 7.919965 810.0 1447.9199]
/Type /Page
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Names [(node00010710) 10 0 R (node00010714) 22 0 R (node00010715) 23 0 R (node00010716) 24 0 R (node00010717) 25 0 R (node00010718) 26 0 R (node00010719) 27 0 R (node00010720) 28 0 R
(node00010721) 29 0 R (node00010729) 30 0 R (node00010730) 31 0 R (node00010731) 32 0 R (node00010732) 33 0 R (node00010744) 34 0 R (node00010745) 35 0 R (node00010746) 36 0 R
(node00010747) 37 0 R (node00010748) 38 0 R (node00010749) 39 0 R (node00010750) 40 0 R (node00010751) 41 0 R (node00010756) 42 0 R (node00010757) 43 0 R (node00010758) 44 0 R
(node00010759) 45 0 R (node00010760) 46 0 R (node00010761) 47 0 R (node00010762) 48 0 R (node00010763) 49 0 R (node00010764) 50 0 R (node00010765) 51 0 R (node00010766) 52 0 R
(node00010767) 53 0 R (node00010768) 54 0 R (node00010769) 55 0 R (node00010770) 56 0 R (node00010771) 57 0 R (node00010772) 58 0 R (node00010773) 59 0 R (node00010774) 60 0 R
(node00010775) 61 0 R (node00010776) 62 0 R (node00010777) 63 0 R (node00010778) 64 0 R (node00010779) 65 0 R (node00010780) 66 0 R (node00010781) 67 0 R (node00010782) 68 0 R
(node00010783) 69 0 R (node00010784) 70 0 R (node00010785) 71 0 R (node00010786) 72 0 R (node00010787) 73 0 R (node00010788) 74 0 R (node00010791) 75 0 R (node00010792) 76 0 R
(node00010793) 77 0 R (node00010794) 78 0 R (node00010795) 79 0 R (node00010796) 80 0 R (node00010797) 81 0 R (node00010798) 82 0 R (node00010799) 83 0 R (node00010800) 84 0 R
(node00010801) 85 0 R (node00010802) 86 0 R (node00010803) 87 0 R (node00010804) 88 0 R (node00010805) 89 0 R (node00010806) 90 0 R (node00010807) 91 0 R (node00010808) 92 0 R
(node00010809) 93 0 R (node00010810) 94 0 R (node00010811) 95 0 R (node00010812) 96 0 R (node00010813) 97 0 R (node00010814) 98 0 R (node00010815) 99 0 R (node00010816) 100 0 R
(node00010817) 101 0 R (node00010818) 102 0 R (node00010819) 103 0 R (node00010820) 104 0 R (node00010821) 105 0 R (node00010822) 106 0 R (node00010823) 107 0 R (node00010824) 108 0 R
(node00010825) 109 0 R (node00010826) 110 0 R (node00010827) 111 0 R (node00010828) 112 0 R (node00010829) 113 0 R (node00010830) 114 0 R (node00010831) 115 0 R (node00010832) 116 0 R
(node00010833) 117 0 R (node00010834) 118 0 R (node00010835) 119 0 R (node00010836) 120 0 R (node00010837) 121 0 R (node00010838) 122 0 R (node00010839) 123 0 R (node00010840) 124 0 R
(node00010841) 125 0 R (node00010842) 126 0 R (node00010843) 127 0 R (node00010844) 128 0 R (node00010845) 129 0 R (node00010846) 130 0 R (node00010847) 131 0 R (node00010848) 132 0 R
(node00010849) 133 0 R (node00010850) 134 0 R (node00010851) 135 0 R (node00010852) 136 0 R (node00010855) 137 0 R (node00010856) 138 0 R (node00010857) 139 0 R (node00010858) 140 0 R
(node00010859) 141 0 R (node00010860) 142 0 R (node00010861) 143 0 R (node00010862) 144 0 R (node00010863) 145 0 R (node00010864) 146 0 R (node00010865) 147 0 R (node00010866) 148 0 R
(node00010867) 149 0 R (node00010868) 150 0 R (node00010869) 151 0 R (node00010870) 152 0 R (node00010871) 153 0 R (node00010872) 154 0 R (node00010873) 155 0 R (node00010874) 156 0 R
(node00010875) 157 0 R (node00010876) 158 0 R (node00010877) 159 0 R (node00010878) 160 0 R (node00010879) 161 0 R (node00010880) 162 0 R (node00010881) 163 0 R (node00010882) 164 0 R
(node00010883) 165 0 R (node00010884) 166 0 R (node00010885) 167 0 R (node00010886) 168 0 R (node00010887) 169 0 R (node00010888) 170 0 R (node00010889) 171 0 R (node00010890) 172 0 R
(node00010891) 173 0 R (node00010892) 174 0 R (node00010893) 175 0 R (node00010894) 176 0 R (node00010897) 177 0 R (node00010898) 178 0 R (node00010899) 179 0 R (node00010900) 180 0 R
(node00010901) 181 0 R (node00010902) 182 0 R (node00010903) 183 0 R (node00010904) 184 0 R (node00010905) 185 0 R (node00010906) 186 0 R (node00010907) 187 0 R (node00010908) 188 0 R
(node00010909) 189 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/ID (node00010710)
/K [22 0 R]
/Lang (en)
/P 6 0 R
/S /Document
/Type /StructElem
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Limits [0 100007]
/Nums [0 [33 0 R 37 0 R 41 0 R 45 0 R 50 0 R 50 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R
61 0 R 63 0 R 64 0 R 66 0 R 68 0 R 71 0 R 72 0 R 74 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 85 0 R 89 0 R 91 0 R 92 0 R
94 0 R 100 0 R 104 0 R 104 0 R 106 0 R 110 0 R 114 0 R 119 0 R 123 0 R 129 0 R 133 0 R 134 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R
139 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 141 0 R 142 0 R 144 0 R 144 0 R 144 0 R 144 0 R 144 0 R 144 0 R 144 0 R
146 0 R 147 0 R 147 0 R 147 0 R 147 0 R 147 0 R 147 0 R 147 0 R 148 0 R 150 0 R 150 0 R 150 0 R 150 0 R 151 0 R 153 0 R 153 0 R
153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 153 0 R 157 0 R 158 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 167 0 R 167 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
169 0 R 171 0 R 172 0 R 174 0 R 176 0 R 180 0 R 185 0 R 187 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R 189 0 R] 100000 70 0 R 100001 99 0 R 100002 128 0 R 100003 170 0 R 100004 173 0 R 100005 184 0 R 100006 186 0 R
100007 188 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/A 190 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [379.85284 119.748291 441.55914 135.009033]
/StructParent 100000
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
13 0 obj
<<
/A 191 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [601.61456 37.046143 796.23846 46.445679]
/StructParent 100001
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
14 0 obj
<<
/A 192 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [603.97516 72.157837 774.4967 83.661133]
/StructParent 100002
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
15 0 obj
<<
/A 193 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [440.10135 354.52478 460.35135 371.02478]
/StructParent 100003
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
16 0 obj
<<
/A 194 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [222.60136 338.02478 328.35135 354.52478]
/StructParent 100004
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
17 0 obj
<<
/A 195 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [232.35136 667.09515 302.85135 692.59515]
/StructParent 100005
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
18 0 obj
<<
/A 196 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [302.85135 667.09515 312.60135 692.59515]
/StructParent 100006
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
19 0 obj
<<
/A 197 0 R
/Border [0 0 0]
/F 4
/Rect [223.35136 535.84515 338.10135 692.59515]
/StructParent 100007
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode
/Length 14618
>>
stream
xœí}Y�æ8rà{þŠïÙ@kx€Ñ@]ƒ}0°c7`¿zçÀ¢zÖ�ûßo„DRAI!‘ü”ÙÙvMOUeRƒqqR:Îÿ{øï»‰ü*�ñS”1ªÇO?¿üÛ¾ µ·'´œ”}üõ/ÿüw�¿À#=Iø}~¡üßÈþ÷�¿},?üõO/¿ù~üéß箤ðWÔûùãËïà¿j!î@½ŸœòV’A¤‘SJû°V»É[§qÔIX“F?&íD@ö�34¡‘t~~‰ÑL"z½üþõåŸXJÃdj%Üé&¡á{©=¼Ý<�Ì¥yf‡å™€wÉ÷Q€Ú„4Qã7ÿûñ÷ÿ›øô¿>ÃWßÿñó§—ßü‹}|þ/?üçBåâdƒwê¢�Dð^>Œ5z
1D€šœv^†0A[{˜çf23IDPf™#ÚPÏ•Öñ!½ÒtªùMÐvrˆžy;ýC€ˆ´ôLù—Ã.®øFEüÿˆôæi›ÿýú"ej�:·˜ÜârKÈ-ù+%R‹ò¹8ôüï×—�~�éw©Sƒ´¹Åç–�Z”H-Jæ—[|ny˜4Ž™7éwŸ~é÷˜~—"5H•[tn1¹Åå–Ü‹ÌÝÈÜ�Êý l©%ƒ³f2´&C›Z6Ak´6Ak´6Ak3´6ÖZlnÉߨü@b3$6Cb3$6C’Z.Aâ$.Aâ$.Aâ2$.ó…Ë|áòºL7—as6—as6—as6—aK-Ÿ`ó Ÿ`ñ–¥˜Õç9ôŸañyÆ|†ÅgX|Ùç‘SË#¤‘B)ä‘RK~†™!�òØ!Ó!dþ š�¡ yì2VÌœ3V1÷|R$ÒÌ?༥–˜[dyI–·dy
ºÊm¾´…ܦDnSå=èn‘ìnùá+ðHj ¹%æ@"5Éò�,Ê�ÛTyf#·©ÒfK[ù."Æ,?|}±¹Åå–�[Œ"Ïr›*m&·©Ò™*½Á„ä6Ø Ò¢�:ã©Ë E�å6WÚBnSå=ÄS<‹8“Ežå6éÏEh¸ÜâsKÈ-†)xÁ&‹dËm¶´•ÞdéN‰Ü¦ti3¥m}ï!³ø’Y~¥–�["›—Ln+Êò¥¥-æ6%s›R¥M—6SÚlis¥í!³@“Y¢¥›[BnA ]!›+ds…lE²å6_ÚBi‹¹M•þTéO™ÒfK›/m dp}×gp}žwŸ‰[Ÿ,’OÑ—ÛLi+Ÿ"Œ¾@æq}!®/С(‹TÌm2´!C2´!…Pˆ
qC-B†Âk¡ðZ(R§HCÏIJncA+ID•ÛðÛ,%U–‰ªÈDUdbn³¥Í—¶PÚÊ·Jä6 an+ý©ò-4ÉD$%¿¥–˜[ «Ô„zV”¹|‰:WžªÏÜVúSå[eJ›-må[xMeØTšÀÔâsKÈ-1· ´EvªUTyqä6—ÛTiSk[:ÉJ¡ÒŠ,aUÖUVSB¡:/½Ô¦J_ªt¦JoðAVUÖU¦*S•UDUtÄÔ„³Td©*²4·ùÒJ[ÌmJä6%K›*mUúCš™›Û*Ë\•uD••ÄÔ‚PÚB![à-ªcns¥|‹PùªŠ¶¨Šº˜Ûàè“G-ajÂñ‹èÌm¦´ÅܦDnS²´ùÜöÇùh"ð̲ü0ŸY<žY¾R¾RH¾R¾R¾R¾R¾R¾R
´ß)ß)�o‡”o‡”×?¤o–0“²"‚Žlƒž‚
ô;t¿Øò/u½ a´Ô1¹ÞòoÒû)HAñµÖM>ÄÙw3Iô!9
àMÒCOè|Û¶&tŒ º :Fç)èz’ÒÎj’anµqrÎ`›sSÔ>âÈ A—ÖS´è}}üôИèç7åd„FM>ñbnSˆè¡š,€ŒýzôçÍ}ÀXFáOÖÀV ½93I½Áù@M^…V‡Üùk§´„Aþëå¨ÕêI‰Ï¾./œ *9÷nĤ¥_Æ1èœø³“W¿6~2a~Sö"âOÿõbôäÐe¦&çÎÌ�Á¬èLa›QnÞÀlJlûé[q08U˜Ik8‹Á¬A—𩇆…Žð�w x+DzùÈâÍ