| N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
|---|---|---|
| 1785 - 26/07/2022 - 20:48 | Miletta Emma | Teresa ciceri |
| 1788 - 29/07/2022 - 18:15 | iaquinta santo | istituto tecnico commerciale A. Lucifero KR |
| 1790 - 01/08/2022 - 10:13 | migliozzi giovanna | 72 |
| 1794 - 06/08/2022 - 19:14 | forciniti Maria Angela | ipsia |
| 1795 - 07/08/2022 - 10:50 | ARIGANELLO VALENTINA | DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE LICEO SCIENTIFICO N. MACHIAVELLI DI SERRA S. BRUNO CON VOTAZIONE 85/100 |
| 1799 - 08/08/2022 - 15:17 | Strangio Francesca Pia | Liceo scientifico "Gemelli Careri" |
| 1802 - 10/08/2022 - 10:37 | Farano Francesca | Liceo Teresa Ciceri |
| 1804 - 11/08/2022 - 11:17 | BRUNO JUAN PABLO | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "PITAGORA" |
| 1805 - 11/08/2022 - 19:24 | Leone Valentino | Liceo classico M. Morelli |
| 1812 - 17/08/2022 - 15:03 | ravani rachele | ius Meucci Massa - diploma scientifico sportivo |
| 1823 - 21/08/2022 - 14:13 | Vendramin Lorenzo | Liceo scientifico linguistico Paolo Giovio |
| 1825 - 22/08/2022 - 11:30 | CACCAVALE GIUSEPPINA | ISTITUTO MAGISTRALE |
| 1829 - 23/08/2022 - 21:52 | RAMUNDO GIANNI LUIGI | ISTITUTO PARITARIO "G.PPE MOSCATI" - CASORIA (NA) |
| 1833 - 25/08/2022 - 11:09 | Pulcrano Jole | Liceo pedagogico |
| 1839 - 26/08/2022 - 17:15 | Marino Emanuele | I.I.S.S. “Don G. Colletto” - Corleone |
| 1845 - 28/08/2022 - 16:03 | Bruffa Sara | IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù (Cisterna di Latina, LT) |
| 1847 - 28/08/2022 - 17:55 | Gagliano Giorgia | LICEO SCIENTIFICO CURIE GIULIANOVA |
| 1859 - 30/08/2022 - 09:06 | CIMMINO NICOLA | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "RENATO ELIA" |
| 1862 - 30/08/2022 - 14:56 | Greco Domenico | Liceo Scorza |
| 1866 - 30/08/2022 - 21:55 | Longo Rocco | itis polistena |
| 1867 - 31/08/2022 - 14:34 | Larosa Francesca | Maturità magistrale liceo socio-psico-pedagogico |
| 1870 - 01/09/2022 - 11:26 | Oroboni Maria Cristina | Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci “ Reggio Calabria |
| 1874 - 01/09/2022 - 18:52 | Iarossi Francesca | Istituto tecnico Cesano Maderno |
| 1878 - 02/09/2022 - 11:14 | Alfano Valeria | Liceo Scientifico Paolo Giovio |
| 1880 - 02/09/2022 - 14:16 | Iachetta Claudia | E.Fermi Montesarchio BN |
| 1881 - 02/09/2022 - 14:26 | Plenzich Veronica | Istituto Di Istruzione Superiore G.Bertacchi |
| 1882 - 02/09/2022 - 21:17 | DISCENZA GIULIANA | Istituto Giuseppe Maria Galanti, Campobasso (CB). Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico-Sociale |
| 1883 - 03/09/2022 - 16:00 | Fiocca Mariateresa | Liceo Statale Marco Fabio Quintiliano |
| 1887 - 04/09/2022 - 21:45 | Patsika Dimitra | Grecia |
| 1888 - 04/09/2022 - 22:41 | Ascrizzi Giuseppina | I.T.C.L. EINAUDI PALMI |
Via Cuzzi, 6
22100 | Como (CO)
Tel: +39 031 591280
Tel: +39 031 507349
Fax: +39 031 500 4334
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.82 del 21/07/2021 agg.08/11/2021
I cookie sono attualmente abilitati. Riconsidera la tua scelta.